Schnellmontage Kräne
Offertenanfrage an
Didier Stoffel
Disposition Kranabteilung und Transporte
+41 (0) 79 345 42 25
stoffel.d@metallbau-fercher.ch
Div Schnellmontagekräne von 14 - 45 Meter
Typ | Ausladung in Meter | Max Last kg | Min Last kg | Hackenhöhe in Meter | Abstützung in Meter | Drehradius in Meter |
EURO 147 | 14 | 1000 | 700 | 12.2 / 14 | 2.8 x 2.8 | 1.8 |
EURO 2010 | 20 | 2000 | 1000 | 12/14.5/17 | 3.2 x 3.2 | 2.6 |
EURO 2010/22 | 22 | 2000 | 800 | 12/14.5/17 | 3.2x3.2 | 2.6 |
EURO 2508 | 25 | 2000 | 800 | 13.5/17 | 3.2x3.2 | 2.2/2.8 |
EURO 2610HD | 26 | 2000 | 1000 | 18.5 | 3.8 x 3.8 | 1.9 |
EURO 2810HD | 28 | 2500 | 1000 | 18.5 | 4.0x4.0 | 2 |
EURO 2610/29 | 29 | 3500 | 750 | 16/21 | 4.0x4.0 | 2.4 |
EURO 3010/32/33 | 33 | 3500 | 750 | 18/23 | 4.0x4.0 | 2.2/3.05 |
EURO 3210 | 32 | 4000 | 1000 | 15/20 | 4.0x4.0 | 2.2 |
EURO 3410 | 34 | 3500 | 1000 | 18/23 | 4.0x4.0 | 2.5/3.05 |
EURO 3610/11 | 38 | 4000 | 900 | 19/23.5 | 4.5x4.5 | 3.25 |
EURO 3610 | 36 | 4000 | 1000 | 17.5/22.5 | 4.0x4.0 | 2.54 |
EURO 4011/25 | 40 | 5000 | 1000 | 24.5 | 4.5x4.5 | 3.56 |
EURO 4011/30 | 40 | 5000 | 1000 | 21/30 | 4.5x4.5 | 3.56 |
EURO 4310 | 43 | 4000 | 1000 | 18/30 | 4.5x4.5 | 2.5 |
EURO 4513 |
45 |
6000 | 1230 | 18/21/24/27/30 | 4.5x4.5 | 2.75 |
POTAIN HD21B | 27 | 2000 | 650 | 18.5 | 3.6x3.6 | 1.9 |